סביבה / ארבעטספּלאַץ
געזונטהייט זאָרג פיזיש / ראַדיאַציע שוץ
ראַדיאַציע דעוויס / ראַדיאַציע קאַנטאַמאַנייטאַד
נוקלעארע קעגן-טעראריזם / נוקלעארע נויטפאַל
מוסטערונג פון די נוקלעארע פאבריק קוימען / פראצעס רערנ - ליניע
פּאָרטאַטיוו, ווייניקער ווי 5 קג
ברושלאָזער מאָטאָר, 2-שטאַפּל בלאָזער
4.3-אינטש ריר-דיספּליי קען ווייַזן אינסטאַנטאַנען פלוס
קומולאַטיווע פלוס, לויף צייט, געשטעלטע פלוס, טעמפּעראַטור, אאז"וו.
פֿאַרגאַנגען, איבערשטעלבאַר, עלעקטראָנישער טייַמער
רעאַל-צייט אַרויסווייַזונג פון די נאָרמאַל צושטאַנד לויפן, די נאָרמאַל צושטאַנד קיומיאַלאַטיוו באַנד, די שולד אינפֿאָרמאַציע און אנדערע אינפֿאָרמאַציע
רייכע קאָמוניקאַציע אינטערפייסיז, אַרייַנגערעכנט USB, RS485, עטהערנעט.
| טעכנישער פּאַראַמעטער | ראַיס-1001/2 | ראַיס-1002/2 | ראַיס-1003/2 | ראַיס-1004/2 |
| פלוס קייט | 60 ליטער/מינוט ~ 230 ליטער/מינוט | 230 ל/מינוט ~ 800 ל/מינוט | 400 ל/מינוט ~ 1400 ל/מינוט | 600 ל/מינוט ~2500 ל/מינוט |
| מוסטערונג קאָפּ קאַנעקשאַן פּאָרט | 1.5 אין אינעווייניקסטע רער געווינד | 4 אין אינערלעכער רער פאָדעם | 4 אין אינערלעכער רער פאָדעם | 4 אין אינערלעכער רער פאָדעם |
| אַעראָסאָל זאַמלונג עפעקטיווקייט | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| יאָד זאַמלונג עפעקטיווקייט (זען, CH3I, יאָד באָקסTC-45,70L/min) | ≥95% | / | / | / |
| פלוס גענויקייט | ±5% | |||
| מאָטאָר/פּאָמפּע | ברושלאָזער מאָטאָר, 2-שטאַפּל בלאָזער | |||
| פֿאַרגאַנגענער טייַמער | עלעקטראָניש, צוריקשטעלבאַרע שעה און צענטל פון שעה, LCD אויסלייג, 5 יאָר אינערלעכע באַטאַרייע. מינוט טייַמער קען זיין סאַבסטיטוטאַד | |||
| מוסטערונג מעטאָד | צייטווייליגע סאַמפּלינג, קאָנטינויִערלעכע סאַמפּלינג, און פאַרפעסטיקטע מאַסע סאַמפּלינג (אַפּשאַנאַל) | |||
| דאַטן אַרויסווייַזונג | טראַנזיענטער פלוס, קומולאַטיווער פלוס, מאַקסימום פלוס, מינימום פלוס | |||
| צייט צווישן דורכפעלער | ≥10000 שעה | |||
| וואָג | 5 קילאָגראַם | 5.7 ק"ג | ||
| דימענסיעס (L×B ×H) | 12×11×9 אינטשעס (305×280×235 מ״מ) | 11×12×10 אינטשעס (305×280×235 מ״מ) | ||
| מאַכט צושטעלן קעראַקטעריסטיקס | 220VAC / 50Hz, 450W | |||
| אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -30℃ ~ +50℃ | |||
| רעלאַטיווע הומידיטי | 95% (קיין קאנדענסאציע) | |||







